Main Contents begins from here.
Productos & Soluciones
DMC-FS7
- ImprimirAbre una nueva ventana
- Dónde Comprar

Cámara Digital con Diseño Metálico en amplia Gama de Colores
- Compacta
- Estilizada
- Gama de Colores Metálicos
- Estabilizador Óptico de Imagen
| General | |
|---|---|
| Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) | 97.0 x 54.4 x 21.7 mm (3.82 x 2.14 x 0.85 in) |
| Peso | Aprox. 117g (0.258 lb) |
| Pixeles | |
| Pixeles efectivos de la cámara | 10.1 Megapixeles |
| CCD | |
| Tamaño del sensor / Pixeles totales / Filtro | 1/2.5-pulgadas / 10.35 Megapixeles Totales / Filtro de Colores Primarios |
| Objetivo | |
| Apertura | F2.8 - 5.9 / 2-pasos (F2.8 - 8 (W) / F5.9 - 16 (T)) |
| Zoom Óptico | 4x |
| Longitud focal | f=5.5-22.0mm (33-132mm en 35mm equiv.) |
| Zoom Óptico Extra | 5.7x (4:3 / 5M), 7.1x (debajo de 3M) |
| Zoom Inteligente | - |
| Objetivo | LEICA DC VARIO-ELMARIT | 6 elementos en 5 grupos | (3 Lentes Asféricos / 4 Superficies Asféricas) |
| Zoom de dos velocidades | - |
| Estabilizador Óptico de Imágenes | MEGA O.I.S. (Auto / Modo1 / Modo2) |
| Compatibilidad con conversión de objetivos | - |
| Zoom Digital | 4x |
| ( Máx. 16.0 x combinado con Zoom Óptico y sin Zoom Óptico Extra ) | |
| (Máx.28.4x combinado con Zoom Óptico Extra) | |
| Enfoque | |
| Área de enfoque | Normal: Angular 50cm - infinito |
| Macro / AUTO Inteligente : Angular 5cm / Tele 50cm - infinito | |
| Rango de enfoque en Pantalla | Sí |
| Luz de asistencia de Auto Enfoque (AF) | Sí |
| Foco | Normal / Macro, Quick AF (Siempre Encendido) |
| Medición de Auto Enfoque | Rostro / Multi (9pt) / 1pt |
| Disparador | |
| Velocidad del disparador | 8-1/2000 seg Modo de Cielo Estrellado : 15, 30, 60seg. |
| Intervalo entre disparos | - |
| Visor | |
| Viewfinder | - |
| Tecnología Auto Inteligente (iA) | |
| Reconocimiento de Rostro | - |
| Estabilizador Óptico de Imágenes | Sí |
| Control ISO Inteligente | Sí |
| Detección de Rostros | Sí |
| Selector inteligente de Escena | Retrato, Escenario, Retrato Nocturno, Escenario Nocturno, Macro |
| Exposición Inteligente | - |
| Detección de Objeto en Movimiento (AF Tracking) | - |
| Corrección digital de ojos rojos | Sí |
| Botón iA Directo | Sí |
| Tecnología de Resolución Inteligente | - |
| Archivos | |
| Formatos de archivo | Imagen Fija: JPEG (DCF / Exif2.21) |
| Imagen en Movimiento: QuickTime JPEG en Movimiento | |
| Grabación en AVCHD Lite | - |
| Interfaz | |
| Selector de Modo | [Grabación] / [Reproducción] |
| Botón One-Touch Video | - |
| Modos de grabación | |
| Selector de modo / Botón de modo | AUTO Inteligente, Imagen Normal, MySCN, SCN, Imagen en Movimiento |
| Modos de escena para imágenes fijas | Retrato, Piel Suave, Transformación, Autoretrato, Escenario, Deportes, Retrato Nocturno, Escenario Nocturno, Comida, Fiesta, Luz de vela, Bebé1, Bebé2, Mascota, Puesta de Sol, Alta Sensibilidad, Ráfaga de Alta Velocidad, Ráfaga de Flash, Cielo Estrellado, Fuegos Artificiales, Playa, Nieve, Foto Aérea, Grano de película, Marco de Foto |
| Modos de escena para video | - |
| Modo de Ráfaga a Alta velocidad | Resolución Completa Imagen, 2.3 cuadros/segundo Máx. 5 Imágenes (Modo Estándar), Max 3 Imágenes (Modo Fino) |
| Modo de Ráfaga de Alta Velocidad: Aprox. 6 cuadros/segundo (grabado a 3M para 4:3, 2.5M para 3:2, 2M para 16:9) | |
| Disparos contínuos ilimitados | 1.7 cuadros/segundo |
| Modo de disparos contínuos con ráfaga de flash | - |
| Grabación de video | |
| 4:3 | VGA: 640 x 480 pixeles, 30fps (JPEG en Movimiento) |
| QVGA: 320 x 240 pixeles, 30 fps (JPEG en Movimiento) | |
| 16:9 | WVGA: 848 x 480 pixeles, 30 fps (JPEG en Movimiento) |
| HD Video | - |
| Tiempos de grabación contínua (video) | |
| AVCHD Lite con calidad en [SH] | - |
| JPEG en Movimiento con calidad de Imagen en [HD] | - |
| Tiempo de grabación actual (video) | |
| AVCHD Lite con calidad de Imagen en [SH] | - |
| JPEG en Movimiento con calidad de Imagen en [HD] | - |
| Parámetros de exposición | |
| Exposición | Program AE |
| Compensación de exposición | 1/3 EV paso, +/-2 EV |
| Compensación de contraluz | Sí (Sólo en Modo AUTO Inteligente) |
| Horquillado automático (Auto AE Bracketing) | +/- 1/3 EV ~1EV paso, 3 cuadros |
| Multi aspecto | - |
| Exposímetro | Múltiple Inteligente |
| Sensibilidad ISO | Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 Alta Sensibilidad (ISO 1600-6400) |
| Máximo ISO automático | - |
| Parámetros de Imagen | |
| Relación de aspecto | 4:3 / 3:2 / 16:9 |
| Grabación de Imagen fija | |
| 4:3 | 3648 x 2736 (10M) / 3072 x 2304 (7M EZ) / 2560 x 1920 (5M EZ) / 2048 x 1536 (3M EZ) / 1600 x 1200 (2M EZ) / 640 x 480 (0.3M EZ) |
| 3:2 | 3648 x 2432 (9M) / 3072 x 2048 (6M EZ) / 2560 x 1712 (4.5M EZ) / 2048 x 1360 (2.5M EZ) |
| 16:9 | 3648 x 2056 (7.5M) / 3072 x 1728 (5.5M EZ) / 2560 x 1440 (3.5M EZ) / 1920 x 1080 (2M EZ) |
| Calidad de Imagen | Fino / Estándar |
| Balanceo de blancos | Auto / Luz de Día / Nublado / Sombra / Halógeno / Ajuste de Blancos |
| (Seleccionable en Retrato, Piel Suave, Transformación, Autoretrato, Deportes, Bebé, Mascota, Alta Sensibilidad, Ráfaga de Alta Velocidad, Marco de Foto) | |
| Menú rápido | Sí |
| Modo de Color / Efecto de Color | Estándar, Natural, Vívido, Blanco & Negro, Sepia, Frío, Caliente |
| Ajuste de Imagen | - |
| Otros | |
| Imagen fija con grabación de audio | - |
| GPS | - |
| Animación de flip | - |
| Histograma en tiempo real | - |
| Guías para composición | Sí (1 patrón) |
| Revisión automática | 1seg, 2seg, Sostener, Zoom |
| Zoom fácil / Restauración de zoom | No / No |
| Zoom óptico en video | - |
| Zoom Macro | Sí |
| Detector de orientación | Sí |
| Pantalla de ayuda de selector de escena | Sí |
| Auto temporizador | 2seg / 10seg |
| Selección de ícono de enfoque | Sí |
| Pantalla | |
| Modos de reproducción | Reproducción Normal, Reproducción de diapositivas, Reproducción de Categoría, Reproducción de Favoritos |
| Reproducción de miniaturas y zoom | 12,30-miniaturas / Max 16x |
| Calendario / Reproducción de Imagen dual | Sí / No |
| Selección de favoritos / Rotación de Imágenes | Sí / No |
| Reproducción de imágenes fijas con audio | - |
| Reproducción de video | Sí (JPEG en Movimiento) |
| Modo de presentación de diapositivas | Todas las Imágenes Fijas / Favoritos / Categoría Efecto BGM (Natural / Lento / Swing / Urbano / OFF) |
| Mostrar histograma | - |
| Mostrar destacados | - |
| Borrado | |
| Borrar Imagen | Individual / Multi / Todo / Todo excepto Favoritos |
| Ajuste de impresión DPOF / Ajuste de protección | Sí / Sí |
| Edición | |
| Ajuste de tamaño / Recortar / Convertir aspecto / Nivelar | Sí / Sí / No / No |
| Copiar / Editar título / Etiqueta de texto | Sí / Sí / Sí |
| Recortar animación | - |
| Dividir Video | - |
| Soporte para PictBridge | Individual / Multi / Todo / Favoritos / DPOF |
| Lenguaje en Pantalla | Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Polaco, Checo, Húngaro, Ruso, Chino(Tradicional), Chino(Simplificado), Neerlandés, Thailandés, Koreano, Turco, Portugués, Árabe, Persa, Japonés, Sueco, Danés, Finlandés |
| Guía para grabación de video | - |
| Remoción de aire en video | - |
| Fecha de viaje / Tiempo Mundial | Sí / Sí |
| Monitor | |
| Monitor LCD | 2.7" TFT Pantalla LCD (230K puntos) |
| Campo de Visión : Aprox. 100% | |
| Modo de Encendido Automático de LCD, Modo de Encendido LCD, High-Angle LCD | |
| Pantalla táctil | - |
| Uso Rudo | |
| Resistente al agua | - |
| Resistente al polvo | - |
| Resistente a bajas temperaturas | - |
| Resistente a golpes | - |
| Flash | |
| Flash incorporado | Auto, Auto/Reducción del Ojo Rojo, Encendido Forzado, Apagado Forzado |
| Flash externo | 0.3 - 6.3m (Angular/ISO Auto), 0.5 - 3.0m (Tele/ISO Auto) |
| Medios de grabación | |
| Medios de grabación | Memoria incorporada, Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de Memoria SDHC, MultiMediaCard (sólo Imagen Fija) |
| Memoria incorporada | Aprox. 50MB |
| Audio | |
| Micrófono / Parlante | Mono / Sí |
| Interfaz | |
| Interfaz | Salida AV (NTSC/PAL, NTSC Sólo en N.America) / USB2.0 Alta velocidad, Entrada DC (requiere Adaptador Opcional de DC) |
| Conectividad | |
| Viera Link | - |
| Salida HDMI | - |
| Alimentación | |
| Alimentación | ID-Security Batería Li-ion (3.6V, 940mAh) (Incluida) |
| Adaptador AC (Entrada: 110-240V AC) (Opcional) | |
| Vida de la batería (aprox.) | 360 imágenes (Estándar CIPA) |
| Paquete estándar | |
| Software incluído | FotofunSTUDIO v3.0 |
| ArcSoft (MediaImpression / Panorama Maker) | |
| USB Driver, QuickTime | |
| Accesorios Estándar | Cargador de Batería, Batería, Caja de Batería, Cable AV, Cable de conexión USB, Cable AC, Correa de mano, CD-ROM |
| Notas | |
| 1 | - |
| 2 | - |









